



| Model | MT2000 | MT2600 | MT3000 | MT3500 |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| HP | 20HP Water-Cooled Diesel |
26HP Water-Cooled Diesel |
30HP Water-Cooled Diesel |
35HP Water-Cooled Diesel |
| PTO HP (Gear) | 17.5 HP | 23 HP | 26 HP | 29 HP |
| PTO HP (HST) | 16 HP | 21.1 HP | 24 HP | - |
| No. of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Displacement | 1,125 cc | 1,318 cc | 1,496 cc | 1,496 cc |
| Rated RPM | 2,500 rpm | 2,600 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm |
| Fuel System | ||||
| Fuel Capacity | 20 liter | 30 liter | 30 liter | 30 liter |
| Injection Type | I.D.I | I.D.I | I.D.I | I.D.I Turbo |
| Engine Shut-Off | key | key | key | key |
| Drivetrain | ||||
| Transmission Type | Gear or HST | Gear or HST | Gear or HST | Gear |
| Speeds (Gear) | 6F-2R | 9F-3R | 9F-3R | 9F-3R |
| Speeds (HST) | 2 range | 3 range | 3 range | - |
| Brakes | Dry Shoe | Wet Disc | Wet Disc | Wet Disc |
| Hydraulics | ||||
| Position Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Draft Control | Option | Option | Option | Option |
| Main Pump Capacity | 22.1 liter/min | 23 liter/min | 27.9 liter/min | 27.9 liter/min |
| Stearing Pump Capacity | 12.9 liter/min | 13.4 liter/min | 12.7 liter/min | 12.7 liter/min |
| Maximum Pressure | 130 kgf/cm2 | 130 kgf/cm2 | 130 kgf/cm2 | 130 kgf/cm2 |
| Auxiliary Valve | Option | Option | Option | Option |
| PTO | ||||
| Live PTO | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear PTO RPM | 540/2356, 1000/2412 rpm |
540/2376, 1000/2421 rpm |
540/2376, 1000/2421 rpm |
540/2376, 1000/2421 rpm |
| PTO Shaft size | 35-6 splines | 35-6 splines | 35-6 splines | 35-6 splines |
| Mid PTO | Option | Option | Option | Option |
| Steering | ||||
| Steering Wheel | Tilt, 3 positions (Std.) | Tilt, 3 positions (Std.) | Tilt, 3 positions (Std.) | Tilt, 3 positions (Std.) |
| Power Steering | Hydrostatic (Std.) | Hydrostatic (Std.) | Hydrostatic (Std.) | Hydrostatic (Std.) |
| Turning Radius (AG Tires W/Brake) |
2.5m | 2.7m | 2.8m | 2.8m |
| Hitch | ||||
| Type | Category I | Category I | Category I | Category I |
| Lift Capacity at Hitch Point | 635 kgf | 1000 kgf | 1000 kgf | 1000 kgf |
| Tires | ||||
| AG Tires Front | 5.00-12, 4PR | 7-14, 4PR | 7-16, 4PR | 7-16, 4PR |
| AG Tires Rear | 9.5-16, 4PR | 9.5-24, 4PR | 11.2-24, 4PR | 12.4-24, 4PR |
| Turf Tires Front | 23 x 8.50-12 | 25 x 8.50-14 | 212/80D15 | 212/80D15 |
| Turf Tires Rear | 315/75D15 | 13.6-16 | 355/80D20 | 355/80D20 |
| Dimensions (W/AG Tires) | ||||
| Wheelbase | 1,470 mm | 1,650 mm | 1,700 mm | 1,700 mm |
| Overall Width | 1,175 mm | 1,320 mm | 1,380 mm | 1,380 mm |
| Overall Length | 2,820 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm |
| Hight (Top of ROPS) | 2,385 mm | 2,455 mm | 2,475 mm | 2,505 mm |
| Ground Clearance | 250 mm | 305 mm | 325 mm | 325 mm |
| Weight | 915 kg | 1,115 kg | 1,255 kg | 1,255 kg |