- XC217
- XC220
- XC321
- XC323
XC217 / 220 / 321 / 323
価格
主要諸元
アタッチメント
主要諸元
| 型式 | XC217GC | XC217GYC | XC220GC | XC220GYC | XC321GC | XC321GYC | XC323GC | XC323GYC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条数 | 2条 | 3条 | |||||||||
| 機体寸法 | 全長 | (mm) | 3,065 | 3,315 | 3,425 | ||||||
| 全幅 | (mm) | 1,650 | 1,660 | 1,665 | |||||||
| 全高 | (mm) | 1,945 | 1,950 | 1,995 | |||||||
| 機体質量 | (kg) | 950 | 980 | 1,175 | 1,195 | 1,300 | 1,320 | 1,300 | 1,320 | ||
| エンジン | 型式名 | D782-E3-C-10 | D902-E3-C-1 | D1105-E3-C-18 | D1105-E3-C-19 | ||||||
| 種類 | 水冷4サイクル 3気筒立形ディーゼル | ||||||||||
| 総排気量 | L (cc) | 0.778 (778) | 0.898 (898) | 1.123 (1,123) | |||||||
| 出力 / 回転速度 | (kW [PS] / rpm) | 12.1 [16.5] / 2,800 | 14.7 [20.0] / 2,900 | 15.3 [20.8] / 2,500 | 16.9 [23.0] / 2,800 | ||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||||
| 燃料タンク容量 | (L) | 14 | 24 | ||||||||
| 始動方式 | セルモーター式 | ||||||||||
| バッテリー | (V・Ah) | 12・27 [34B19L - MF] | 12・36 [50B24L - MF] | 12・36 [50B24L - MF] | |||||||
| 走行部 | クローラー | 中心距離 | (mm) | 815 | 845 | 820 | 870 | 890 | 910 | 890 | 910 |
| 幅 x 接地長 | (mm) | 330 x 1,115 | 400 x 1,115 | 330 x 1,150 | 400 x 1,150 | 360 x 1,250 | 400 x 1,250 | 360 x 1,250 | 400 x 1,250 | ||
| 平均接地圧 | (kPa [kgf / cm2] ) | 12.7 [0.129] | 10.8 [0.11] | 15.2 [0.155] | 12.7 [0.13] | 14.2 [0.144] | 12.9 [0.132] | 14.2 [0.144] | 12.9 [0.132] | ||
| 変速方式 | 油圧モーター式 [HST] | ||||||||||
| 変速段数 | 前進無段・後進無段 [副変速各2段] | ||||||||||
| 走行速度 (m / s) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 移動 : 0 ~ 1.40 作業 : 0 ~ 0.80 |
移動 : 0 ~ 1.62 作業 : 0 ~ 0.90 |
移動 : 0 ~ 1.44 作業 : 0 ~ 0.80 |
移動 : 0 ~ 1.62 作業 : 0 ~ 0.90 |
||||||
| 後進 | 移動 : 0 ~ 0.98 作業 : 0 ~ 0.56 |
移動 : 0 ~ 1.13 作業 : 0 ~ 0.63 |
移動 : 0 ~ 1.01 作業 : 0 ~ 0.56 |
移動 : 0 ~ 1.13 作業 : 0 ~ 0.63 |
|||||||
| 旋回方式 | BCT [ブレーキ・クラッチコントロール・ターン] | ||||||||||
| 刈取部 | 刈幅 [デバイダー先端間隔] | (mm) | 980 | 1,225 | |||||||
| 刈取装置方式 | シングルアクション | ||||||||||
| 刃幅 | (mm) | 900 | 1,150 | ||||||||
| 変速段数 | (段) | [定速] 2 | |||||||||
| 刈高さ範囲 | (mm) | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モーター式 (自動・手動併用) | ||||||||||
| 刈取横スライド量 | (mm) | 135 | - | ||||||||
| 脱こく部 | 脱こく方式 | 下こぎ・単胴・軸流式 | |||||||||
| こぎ胴 | 径 x 幅 | (mm) | 390 x 430 | 390 x 600 | |||||||
| 回転数 | (rpm) | 512 | 524 | 519 | 521 | ||||||
| 処理胴 | 径 x 幅 | (mm) | - | 190 x 100 (ツースバー処理方式) | |||||||
| 回転数 | (rpm) | - | 1,166 | 1,153 | 1,158 | ||||||
| 2番還元方式 | スクリュー式 | ||||||||||
| 揺動板 | 幅 x 長さ | (mm) | 440 x 970 | 510 x 1,140 | 510 x 1,140 | ||||||
| 選別方式 | 揺動・圧風・全幅吸引 | ||||||||||
| こく粒処理部 | 排出方式 | スクリューコンベア式 | |||||||||
| タンク容量 | (L [袋] *1 ) | 430 [8.5袋] | 590 [12袋] | 650 [13袋] | |||||||
| 排出高さ | (mm) | 955 ~ 3,735 | 1,640 ~ 4,110 | 1,820 ~ 4,335 | |||||||
| 排出長さ | (mm) | 2,020 ~ 2,760 | 2,395 ~ 3,295 | 2,235 ~ 3,295 | |||||||
| 旋回範囲 | (度) | 242 [運転席から左回り] | 255 [運転席から左回り] | ||||||||
| アンローダー昇降・旋回方式 | 電動・電動 | 油圧・電動 | |||||||||
| 昇降範囲 | (度) | - 13 ~ 45 | 0 ~ 45 | ||||||||
| カッター (切断長) | (mm) | 60 | |||||||||
| 適応作物範囲 [全長] | (mm) | 600 ~ 1,300 | 550 ~ 1,300 | ||||||||
| 倒伏適応性 | (度) | 追刈り : 85以下・向刈り : 70以下 | |||||||||
| 作業能率 | (a / h [分 / 10a] *2) | 19 ~ 7 [32 ~ 85] | 21 ~ 7 [28 ~ 85] | 24 ~ 9 [25 ~ 67] | 27 ~ 9 [23 ~ 67] | ||||||
| 安全性検査合格番号 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | NARO 21 / 081 | NARO 21 / 080 | |||||
- *1 1袋 約50L
- *2 計算値
アタッチメント一覧
| 品番 | 品名 | 適応型式 | 用途・仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC217 | XC220 | XC321 | XC323 | |||
| CH - XC217 | キャノピー | ○ | - | - | - | |
| CH - XC220 | キャノピー | - | ○ | - | - | |
| CH - XC323 | キャノピー | - | - | ○ | ○ | |
| SP - XC220 | スイスイデバイダー | ○ | ○ | - | - | 倒伏した作物が能率よく刈り取りできます |
| SP - XC323 | スイスイデバイダー | - | - | ○ | ○ | 倒伏した作物が能率よく刈り取りできます |
| KN - XC217 | カッター後部標準結束機 | ○ | - | - | - | |
| KN - XC323 | カッター後部標準結束機 | - | ○ | ○ | ○ | |
| S - XC217D | カッター後部ドロッパー | ○ | - | - | - | |
| S - XC323D | カッター後部ドロッパー | - | ○ | ○ | ○ | |
| 97700001500 | 刈取防じんカバー アッシ | - | ○ | ○ | ○ | 運転席側へ飛散してくるゴミやチリを防ぐカバー |
| 97700001490 | 種子用交換部品 アッシ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 97700000710 | 無線アンローダーリモコン キット | ○ | - | - | - | アンローダーの昇降、旋回やもみの排出の操作が無線で行えます |
| 97700000670 | 無線アンローダーリモコン キット | - | ○ | - | - | アンローダーの昇降、旋回やもみの排出の操作が無線で行えます |
| 97700000560 | 無線アンローダーリモコン キット | - | - | ○ | ○ | アンローダーの昇降、旋回やもみの排出の操作が無線で行えます |
| 97700000870 | 脱こく部作業灯 アッシ | - | ○ | ○ | ○ | 脱こく部入口を照らします |
| 97700000720 | アンローダー作業灯 アッシ | ○ | - | - | - | アンローダー先端部から照らします |
| 97700000580 | アンローダー作業灯 アッシ | - | ○ | - | - | アンローダー先端部から照らします |
| 97700000570 | アンローダー作業灯 アッシ | - | - | ○ | ○ | アンローダー先端部から照らします |
| 97710003160 | セラミック切断刃 | ○ | - | - | - | Φ130 x 17mm |
| 97700000250 | セラミック切断刃 | - | ○ | ○ | ○ | Φ150 x 17mm |
| 97700000340 | 簡易拡散装置 アッシ | - | ○ | ○ | ○ | わら処理部で切わらの拡散と条散布の作業が行えます |
機体サイズ
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2026年2月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。



