- XC325
XC325
価格
主要諸元
主要諸元
| 型式 | XC325M | XC325LM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 条数 | 3条 | ||||
| 機体寸法 | 全長 | (mm) | 3,890 | ||
| 全幅 | (mm) | 1,870 | |||
| 全高 | (mm) | 2,090 | |||
| 機体質量 | (kg) | 2,050 | 2,190 | ||
| エンジン | 型式名 | V1505 - E3 - C - 19 | |||
| 種類 | 水冷4サイクル 4気筒立形ディーゼル | ||||
| 総排気量 | L (cc) | 1.498 (1,498) | |||
| 出力 / 回転速度 | (kW [PS] / rpm) | 18.4 [25.0] / 2,500 | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||
| 燃料タンク容量 | (L) | 40 | |||
| 始動方式 | セルモーター式 | ||||
| バッテリー | (V・Ah) | 12・55 [80D26L - MF] | |||
| 走行部 | クローラー | 中心距離 | (mm) | 900 | |
| 幅 x 接地長 | (mm) | 410 x 1,430 | |||
| 平均接地圧 | (kPa [kgf / cm²] ) | 17.1 [0.175] | 18.3 [0.187] | ||
| 最低地上高 | (mm) | 150 | 150 ~ 280 | ||
| 変速方式 | 油圧モーター式 [HST] | ||||
| 変速段数 | 前進無段・後進無段 [副変速3段] | ||||
| 走行速度 (m / s) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | [副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用] 倒伏 : 0 ~ 0.56 作業 : 0 ~ 0.92 走行 : 0 ~ 1.51 |
|||
| 後進 | |||||
| 旋回方式 | ニューVCCT (ソフト・ブレーキターン) | ||||
| 刈取部 | 刈幅 [デバイダー先端間隔] | (mm) | 1,210 | ||
| 刈取装置方式 | シングルアクション | ||||
| 刃幅 | (mm) | 1,198 | |||
| 変速段数 | 車速同調2段 + 引起し2段 | ||||
| 刈高さ範囲 | (mm) | 35 ~ 150 | |||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モーター式 (自動・手動併用) | ||||
| 脱こく部 | 脱こく方式 | 下こぎ・単胴・軸流式 | |||
| こぎ胴 | 径 x 幅 | (mm) | 420 x 600 | ||
| 回転数 | (rpm) | 506 | |||
| 処理胴 | 径 x 幅 | (mm) | 190 x 100 | ||
| 回転数 | (rpm) | 1,114 | |||
| 2番還元方式 | スクリュー式 | ||||
| 揺動版 | 幅 x 長さ | (mm) | 600 x 1,160 | ||
| 選別方式 | 揺動・圧風・全幅吸引 | ||||
| こく粒処理部 | 処理方式 | グレンタンク式 | |||
| 排出方式 | スクリューコンベア式 | ||||
| タンク容量 | (L [袋] *1 ) | 670 [約13袋] | |||
| 排出高さ | (mm) | 1,790 ~ 4,780 | |||
| 排出長さ | (mm) | 2,360 ~ 3,580 | |||
| 排出方式・旋回範囲 | アンローダー・320° (右、左) | ||||
| アンローダー昇降・旋回方式 | 油圧・電動 | ||||
| アンローダー長さ | (mm) | 3,900 | |||
| 昇降範囲 | (度) | 0 [水平] ~ 50 | |||
| カッター (切断長) | (mm) | 〇 (切断長 60 / 180 切替式) | |||
| 適応作物範囲 [全長] | (mm) | 550 ~ 1,300 | |||
| 倒伏適応性 | (度) | 追刈り : 85以下・向刈り : 70以下 | |||
| 作業能率 | (a / h [分 / 10a] *2) | 31 ~ 9 [20 ~ 64] | |||
| 安全性検査合格番号 | NARO 19 / 251 | ||||
| 運転免許 | 大型特殊 (農耕用) | ||||
- *1 袋 約50L
- *2 計算値
諸装置
| 条数 | 3条 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | XC325 | ||
| 区分 | M | LM | |
| 自動化制御 | 自動こぎ深さ制御 | 〇 | |
| 自動車体水平制御 | - | 〇 (左右) | |
| アンローダー自動旋回制 | 〇 | ||
| 自動エンジン停止 | 〇 | ||
| 引起しオープン | 〇 | ||
| 揺動転輪 | - | 〇 (中央) | |
| 刈取防じんカバー | 〇 | ||
機体サイズ
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2025年12月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は、ロータリー部分を含みません。また、機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。
