- XC334
- XC448
XC334 / 448
価格
主要諸元
アタッチメント
主要諸元
| 型式 | XC334 | XC448 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | M | LKM | LKM | |||
| 機体寸法 | 全長 | (mm) | 3,890 | 4,090 | ||
| 全幅 | (mm) | 1,870 | 1,900 | |||
| 全高 | (mm) | 2,090 | 2,090 | |||
| 機体質量 | (kg) | 2,130 | 2,280 | 2,430 | ||
| エンジン | 型式名 | D1803-CR-E5-C2 | D1803-CR-TE4-C3 | |||
| 種類 | 水冷4サイクル 3気筒立形ディーゼル [直噴] | 水冷4サイクル 3気筒立形ディーゼルターボ [直噴] | ||||
| 総排気量 | L (cc) | 1.826 (1,826) | ||||
| 出力 / 回転速度 | (kW [PS] / rpm) | 25.0 [34.0] / 2,700 | 35.3 [48.0] / 2,700 | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量 | (L) | 40 | ||||
| 始動方式 | セルモーター式 | |||||
| バッテリー | (V・Ah) | 12・55 [80D26L] | 12・55 [80D26L-MF] | |||
| 走行部 | クローラー | 中心距離 | (mm) | 900 | 960 | |
| 幅 x 接地長 | (mm) | 410 x 1,430 | 410 x 1,475 | 470 x 1,525 | ||
| 平均接地圧 | (kPa [kgf / cm2] ) | 17.8 [0.182] | 18.5 [0.189] | 16.6 [0.170] | ||
| 最低地上高 | (mm) | 150 | 150 ~ 280 | |||
| 変速方式 | 油圧モーター式 [HST] | |||||
| 変速段数 | 前進無段・後進無段 [副変速3段 : 油圧2段 + ギア2段] | 前進無段・後進無段 [副変速3段] | ||||
| 走行速度 (m / s) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | [副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用] 倒伏 : 0 ~ 0.70 作業 : 0 ~ 1.15 走行 : 0 ~ 1.90 |
[副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用] 倒伏 : 0 ~ 0.84 作業 : 0 ~ 1.38 走行 : 0 ~ 2.28 |
|||
| 後進 | ||||||
| 旋回方式 | VCCTミッション [ソフト、ブレーキターン] | |||||
| 刈取部 | 刈取条数 | (条) | 3 | 4 | ||
| 刈幅 [デバイダー先端間隔] | (mm) | 1,210 | 1,400 ~ 1,500 | |||
| 刈取装置方式 | シングルアクション | |||||
| 刃幅 | (mm) | 1,198 | 1,450 | |||
| 変速段数 | (段) | 車速同調2段 + 引起し2段 | ||||
| 刈高さ範囲 | (mm) | 35 ~ 150 | ||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モーター式 (自動・手動併用) | |||||
| 脱こく部 | 脱こく方式 | 下こぎ・単胴・軸流式 | ||||
| こぎ胴 | 径 x 幅 | (mm) | 420 x 600 | 420 x 800 | ||
| 回転数 | (rpm) | 506 | 504 | |||
| 処理胴 | 径 x 幅 | (mm) | 190 x 100 | |||
| 回転数 | (rpm) | 1,114 | 1,209 | |||
| 2番還元方式 | スクリュー式 | |||||
| 揺動板 | 幅 x 長さ | (mm) | 600 x 1,160 | 600 x 1,360 | ||
| 選別方式 | 揺動・圧風・全幅吸引 | |||||
| こく粒処理部 | 処理方式 | グレンタンク式 | ||||
| 排出方式 | スクリューコンベア式 | |||||
| タンク容量 | (L [袋] *1) | 850 [約17袋] | 1,050 [約21袋] | |||
| 排出高さ | (mm) | 1,790 ~ 4,780 | ||||
| 排出長さ | (mm) | 2,360 ~ 3,580 | ||||
| 排出方式・旋回範囲 | アンローダー・320° (右、左) | |||||
| アンローダー昇降・旋回方式 | 油圧・電動 | |||||
| アンローダー長さ | (mm) | 3,900 | ||||
| 昇降範囲 | (度) | 0 [水平] ~ 50 | ||||
| カッター (切断長) | (mm) | 〇 (切断長 60 / 180 切替式) | ||||
| 適応作物範囲 [全長] | (mm) | 550 ~ 1,300 | ||||
| 倒伏適応性 | (度) | 追刈り : 85以下・向刈り : 70以下 | ||||
| 作業能率 | (a / h [分 / 10a] *2) | 37 ~ 9 [ 17 ~ 64] | 53 ~ 11 [12 ~ 53] | |||
| 安全性検査合格番号 | NARO 23 / 121 | NARO 19 / 066 | ||||
| 運転免許 | 大型特殊 (農耕用) | |||||
- *1 1袋 約50L
- *2 計算値
アタッチメント一覧
| 品番 | 品名 | 適応型式 | 用途・仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XC334M | XC334LKM | XC448LKM | |||
| CH - XC448 | キャノピー | ○ | ○ | ○ | |
| SP - XC334W | スイスイデバイダー | ○ | ○ | - | 倒伏した作物が能率よく 刈取りできます 2連 左・中 |
| SP - XC448 | スイスイデバイダー | - | - | ○ | 倒伏した作物が能率よく 刈取りできます 2連 左・中 |
| SP - XC334TQ | スイスイデバイダー | ○ | ○ | - | 倒伏した作物が能率よく 刈取りできます 右 1連 |
| SP - XC448TQ | スイスイデバイダー | - | - | ○ | 倒伏した作物が能率よく 刈取りできます 右 1連 |
| KN - XC448 | カッター後部標準結束機 | ○ | ○ | ○ | |
| S - XC448D | カッター後部ドロッパー | ○ | ○ | ○ | |
| 97710000540 | 湿田用泥玉防止スクレーパー | ○ | ○ | - | 固定 |
| 97730000270 | 湿田用泥玉防止スクレーパー | - | - | ○ | 固定 |
| 97710000500 | 前分草ガイド | ○ | ○ | - | 3条分 |
| 97730000210 | 前分草ガイド | - | - | ○ | 4条分 |
| 97710000340 | 刈取部脱着用刈取スタンド アッシ | ○ | ○ | ○ | |
| 97720000270 | 刈取防じんカバー アッシ | ○ | ○ | - | 運転席側へ飛散してくるゴミやチリを防ぐカバー |
| 97730000220 | 刈取防じんカバー アッシ | - | - | ○ | 運転席側へ飛散してくるゴミやチリを防ぐカバー |
| 97710000590 | 左分草かん後 (サイドデバイダー) | ○ | ○ | - | デバイダー L、329mm |
| 97730000260 | 左分草かん後 (サイドデバイダー) | - | - | ○ | デバイダー L、447mm |
| 97710000940 | 種子用交換部品 アッシ | ○ | ○ | - | |
| 97730000420 | 種子用交換部品 アッシ | - | - | ○ | |
| 97710000410 | バックミラー キット | ○ | ○ | ○ | 後方、結束機あり |
| 97710000400 | バックミラー キット | ○ | ○ | ○ | 後方、結束機なし |
| 97720000160 | 無線アンローダーリモコン キット | ○ | ○ | - | アンローダーの昇降、旋回や もみの排出の操作が無線で行えます |
| 97730000120 | 無線アンローダーリモコン キット | - | - | ○ | アンローダーの昇降、旋回や もみの排出の操作が無線で行えます |
| 97720000340 | 作業灯 | ○ | ○ | ○ | アンローダー先端に取り付け |
| 97720000170 | 延長アンローダー | ○ | ○ | - | |
| 97730000110 | 延長アンローダー | - | - | ○ | |
| 97710000720 | カッター切換えカバー 電動切り換え装置 |
○ | ○ | ○ | 結束機なし
|
| 97720000100 | カッター切換えカバー 電動切り換え装置 |
- | - | ○ | 結束機付き
|
| 97720000140 | シューター式拡散装置 アッシ | ○ | ○ | - | 3条、簡易 |
機体サイズ
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2026年2月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。

