- MSD4C
- MSD6C
- MSDC6C
MSD4C / 6C | MSDC6C
価格
主要諸元
主要諸元
| 型式 | MSD4C | MSD4CW | MSD6C [MSD6CV] |
MSD6CW [MSD6CWV] |
MSDC6C [MSDC6CV] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長 (ハンドル3段目) | (mm) | 1,470 | 1,480 | 1,470 [1,455] | 1,480 [1,465] | 1,470 [1,455] | |
| 全幅 (ハンドル幅) | (mm) | 615 | ||||||
| 全高 (ハンドル3段目) | (mm) | 1,020 | 1,020 [1,040] | |||||
| 機体質量 | (kg) | 74.5 | 77.0 | 76.5 [77.0] | 79.0 [79.5] | 87.0 [87.5] | ||
| エンジン | 型式名 | GB131 | GB181 | |||||
| 種類 | 空冷4サイクル 傾斜型OHV ガソリン | |||||||
| 総排気量 | L (cc) | 0.126 (126) | 0.181 (181) | |||||
| 出力 / 回転速度 | kW (PS) / rpm | 2.0 (2.7) / 1,600 | 3.0 (4.1) / 1,600 | |||||
| 最大出力 | kW (PS) | 3.0 (4.2) | 4.6 (6.3) | |||||
| 使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン (無鉛) | |||||||
| 燃料タンク容量 | (L) | 2.3 | ||||||
| 始動方式 | リコイルスターター式 | |||||||
| 走行部 | 車輪 (ゴムラグ車輪) | 1輪用 (1個) | 2輪用 (2個) | 1輪用 (1個) | 2輪用 (2個) | - | ||
| 輪距 | (mm) | 90 (ラグ幅) | 150・200 (ラグ外幅) | 90 (ラグ幅) | 150・200 (ラグ外幅) | - | ||
| 車輪径 | (mm) | Φ330 | - | |||||
| ゴムクローラー | (幅 mm × ピッチ mm × リンク数) | - | 110 × 60 × 17 | |||||
| 主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||||||
| 車軸の形状・寸法 | (mm) | 丸軸・直径20 | ||||||
| 変速段数 | ハンドル正位置 | (段) | 前進4・後進2 | |||||
| ハンドル逆位置 | (段) | 前進2・後進2 | ||||||
| 走行速度 * 1 | ハンドル正位置 | (km / h) | 前進 1.24 ~ 3.48 後進 1.24 ~ 1.57 | 前進 1.17 ~ 3.29 後進 1.07 ~ 1.36 | ||||
| ハンドル逆位置 | (km / h) | 前進 1.24 ~ 1.57 後進 1.24 ~ 1.57 | 前進 1.07 ~ 1.36 後進 1.17 ~ 1.48 | |||||
| 車軸トルクリミッター装置 | 有り | |||||||
| ハンドル回転 | (回転角度) | レバーワンタッチピン式 (-30°、-15°、0°、15°、30°、165°、180°、195°) | ||||||
| ハンドル上下調節 | (段) | レバーワンタッチ式 5段 | ||||||
| ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | ||||||
| 変速段数 | (段) | 正転 2・逆転 2 | ||||||
| 爪軸回転数 * 1 | (rpm) | 低速 246・高速 471 | ||||||
| 耕うん幅 | (mm) | 190・240・360 (分割式) | 190・240・360 (分割式)、 [280] | |||||
| 爪回転径 | (mm) | Φ 330 | ||||||
| 爪軸形状・寸法 | (mm) | 丸軸・直径 29 | ||||||
| ロータリーカバー形状 | 前カバー : スライド式 左右カバー : 開閉・スライド式 | |||||||
| 安全性検査合格番号 | NARO 25 / 057 | NARO 25 / 055 | NARO 25 / 056 | |||||
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2026年 1月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は、ロータリー部分を含みません。また、機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。


