- GR100R
- GR110R
- GR115R
- GR125R
- GR135R
GR100R / 110R / 115R / 125R / 135R
価格
主要諸元
主要諸元
| 型式 | GR100R | GR110R | GR115R | GR125R | GR135R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||
| 機体寸法 | 全長 | (mm) | 4,285 | 4,365〈4,355〉 | 4,390〈4,380〉 | |||
| 全幅 | (mm) | 2,100 | 2,260 | |||||
| 全高 | (mm) | 2,840 | 2,845 | 2,895 | ||||
| 軸距 | (mm) | 2,435 | 2,690〈2,680〉 | |||||
| 輪距 | 前輪 | (mm) | 1,530 | 1,640、1,740 (2段) | 1,750、1,850 (2段) | |||
| 後輪 | (mm) | 1,530 ~ 2,010 (5段) | 1,580 ~ 2,060 (5段) | 1,730 ~ 2,060 (4段) | ||||
| 最低地上高 | (mm) | 485 | 435 | 475 | ||||
| 機体質量 | (kg) | 4,270 | 4,620〈4,855〉 | 4,745〈4,980〉 | ||||
| エンジン | 型式名 | V3800 - TIEF5 | V6108 - TIEF5 | |||||
| 型式 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | |||||||
| 総排気量 | L (cc) | 3.769 (3,769) | 6.124 (6,124) | |||||
| 出力 / 回転速度 | (kW [PS] / rpm) | 73.8 [100] / 2,600 | 81.0 [110] / 2,600 | 84.6 [115] / 2,200 | 91.9 [125] / 2,200 | 99.3 [135] / 2,200 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
| 燃料タンク容量 | (L) | 190 | ||||||
| 尿素水タンク容量 | (L) | 16 | ||||||
| 始動方式 | セルモーター式 | |||||||
| バッテリー | 170F51 | 195G51 | ||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 340 / 85 R24 (13.6 - R24) | 420 / 70 R24 | ||||
| 後輪 | 420 / 85 R38 | 520 / 70 R38 | ||||||
| クラッチ方式 | 電子油圧式湿式多板 | |||||||
| ブレーキ方式 | 一系統左右独立 (連結装置付き) 、湿式ディスク油圧式 | |||||||
| かじ取り方式 | 全油圧形パワーステアリング | |||||||
| 差動方式 | かさ歯車式 (デフロック付き) | |||||||
| 変速方式 | G - シフト | |||||||
| 変速段数 | 超低速無し | 前進24段、後進24段 | ||||||
| 超低速有り | 前進32段、後進32段 (オプション) | |||||||
| 走行速度 (前・後進) (km / h) |
超低速無し | 0.85 ~ 33.4 | 0.82 ~ 32.7 | 0.86 ~ 34.3 | ||||
| 超低速有り | 0.20 ~ 33.4 (オプション) |
0.19 ~ 32.7 (オプション) |
0.20 ~ 34.3 (オプション) |
|||||
| 最小旋回半径 (ブレーキ使用時) | (m) | 3.9 | 4.0 | 4.3 | ||||
| PTO | 標準 | PTO回転速度 (PTO / エンジン) |
1段 | 540 rpm / 2,405 rpm、584 rpm / 2,600 rpm | 540 rpm / 1,994 rpm、596 rpm / 2,200 rpm | |||
| 2段 | 1,000 rpm / 2,529 rpm、1,028 rpm / 2,600 rpm | 1,000 rpm / 2,050 rpm、1,073 rpm / 2,200 rpm | ||||||
| 選択 | グランドPTO仕様 (PTO / トラクター走行 1m) |
1段 | 1.14 | 1.38 | 1.32 | |||
| 2段 | 2.01 | 2.49 | 2.37 | |||||
| 軸寸法 | JIS 35 mm | |||||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | 電子ポジション・ドラフト・ニューミックスコントロール | ||||||
| 装着方式 | JIS 2 形 | |||||||
| 安全性検査合格番号 | NARO 19 / 024 | NARO 19 / 022 | NARO 19 / 028 | NARO 19 / 027 | NARO 19 / 026 | |||
| 運転免許 | 大型特殊 (農耕用) | |||||||
〈 〉はS仕様 (フロントサスペンション仕様)
機体サイズ
採用タイヤサイズ一覧
| 型式 | 仕様 | M1K (ローラグ) | L5R (ラジアル) | MKR (ラジアル) | SKR (ラジアル) | FR (ラジアル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
前輪 : 11.2 - 24RC
後輪 : 13.6 - 38RC |
前輪 : 13.6 - R24
後輪 : 420 / 85 R38 |
前輪 : 11.2 - R24
後輪 : 13.6 - R38 |
前輪 : 9.5 - R24
後輪 : 12.4 - R38 |
前輪 : 420 / 70 R24
後輪 : 520 / 70 R38 |
||
| GR100R | 標準 | - | 〇 | - | - | - |
| 超低速 | - | 〇 | - | - | - | |
| GR110R | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 超低速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| GR115R | 標準 | - | 〇 | - | - | - |
| 超低速 | - | 〇 | - | - | - | |
| S仕様 | - | 〇 | - | - | - | |
| GR125R | 標準 | - | - | - | - | 〇 |
| S仕様 | - | - | - | - | 〇 | |
| GR135R | 標準 | - | - | - | - | 〇 |
| S仕様 | - | - | - | - | 〇 |
S仕様 (フロントサスペンション仕様)
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2025年7月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は、ロータリー部分を含みません。また、機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。




