- GR100R
- GR110R
- GR115R
- GR125R
- GR135R
GR100R / 110R / 115R / 125R / 135R
アタッチメント
アタッチメント一覧
| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 適用型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GR100R
GR110R |
GR115R
GR125R GR135R |
|||||
| ウエイト | K9965112000 | 前部ウエイトアッシ | 25kg x 4、ボルト | 〇 | 〇 | 25kgウエイト4枚、ボルト、座金、ヒッチピン類 |
| K3F86012100 | 前部ウエイトアッシ | 45kg x 4、ボルト | 〇 | 〇 | 45kgウエイト4枚、ボルト、座金、ナット類 | |
| K9965112110 | 前部ウエイト | 25kg | 〇 | 〇 | 25kgウエイトのみ | |
| K3F86012082 | 前部ウエイト | 45kg | 〇 | 〇 | 45kgウエイトのみ | |
| K9965112130 | ボルト | 4枚用 | 〇 | 〇 | 取付ボルトのみ | |
| K9965112120 | ボルト | 6枚用 | 〇 | 〇 | ||
| K3545221812 | ボルト | 8枚用 | 〇 | 〇 | ||
| K3671097182 | ボルト | 12枚用 | 〇 | 〇 | ||
| K3M94097183 | ボルト | 16枚用 | - | 〇 | ||
| K3Y50017002 | 前部ウエイト取付台アッシ | 取付台・ボルト込、16枚用 | - | 〇 | 取付台、座金、台取付ボルト | |
| K9988115000 | 後輪ウエイトアッシ 板金ディスク |
50kg x 4、ボルト | 〇 | 〇 | 50kgウエイト4枚、ウエイト取付ボルト類 | |
| K9987115000 | 後輪ウエイトアッシ 鋳物ディスク |
50kg x 4、ボルト | 〇 | 〇 | ||
| K9988115110 | 後輪ウエイト単体 | 50kg | 〇 | 〇 | ウエイトのみ | |
| バルブ | K3Y20097825 | バルブキット (単複) | 〇 | 〇 | *3 | |
| K3Y20097814 | バルブキット (SCD) | 〇 | 〇 | *3 | ||
| K3Y20097835 | バルブキット (フローティング) | 〇 | 〇 | *3 | ||
| K3N69590183 | 補助コンキット (フロコン) | 〇 | 〇 | 補助コントロールパルプの4連装備不可 *1 | ||
| K3Y50097820 | バルブキット (単複、FC) | 流量調節付、カプラー込 | 〇 | 〇 | *2 *3 | |
| K3Y50097810 | バルブキット (SCD、FC) | 流量調節付、カプラー込 | 〇 | 〇 | *2 *3 | |
| K3Y50097830 | バルブキット (FD、FC) | 流量調節付、カプラー込 | 〇 | 〇 | *2 *3 | |
| カプラー | K3586182192 | カプラーオスアッシ | メネジサイズ NPTF1 / 2 | 〇 | 〇 | |
| K3Y20182010 | カプラーメスアッシ | オネジサイズ G3 / 8 | 〇 | 〇 | ||
| レバー取付キット | K3S20A97110 | 3連目レバーキット | 〇 | 〇 | *3 | |
| K3S20A97120 | 4連目レバーキット | 〇 | 〇 | *3 | ||
| K3Y50097130 | 取付キット (1、補助コン FC) | 流量調節付バルブ用、 キャップ込 |
〇 | 〇 | オイル回収タンク付属 *2 | |
| K3Y50097140 | 取付キット (2、補助コン FC) | 流量調節付バルブ用、 キャップ込 |
〇 | 〇 | *2 | |
| K3S50A97110 | 取付キット (3、補助コン FC) | 流量調節付バルブ用、 キャップ・レバー込 |
〇 | 〇 | *3 | |
| K3S50A97120 | 取付キット (4、補助コン FC) | 流量調節付バルブ用、 キャップ・レバー込 |
〇 | 〇 | *3 | |
| その他 | K3Y20097270 | 超低速キット | 〇 | 〇 | ||
| K3Y20097470 | 右外部3点リンクスイッチキット | 〇 | 〇 | スイッチ、ラベル (ハーネスは本機に既設) | ||
| K3S50A97430 | トレーラー用コネクターキット | 〇 | 〇 | ステー、ソケット | ||
| K3S20097910 | 3点リンクシリンダーキット | 〇 | - | Φ80mm シリンダー | ||
| K3S20097790 | トレーラー用ブレーキキット | 〇 | 〇 | トップリンクホルダー、油圧配管、バルブなど | ||
| K3Y20097640 | テレスコミラーキット | 〇 | 〇 | テレスコミラー、固定ボルト | ||
| K3S20A97640 | 2面ミラーキット | 〇 | 〇 | |||
| K3Y20097650 | リアデフォッガガラスキット | 〇 | 〇 | デフォッガガラス、スイッチなど (ハーネスは本機に既設) |
||
| K3S20097500 | インストラクターシートキット | 道路走行時2人乗り禁止 | 〇 | 〇 | シート、ブラケット、シートベルトなど | |
| K3Y20097540 | サンシェードキット | リアガラス用 | 〇 | 〇 | サンシェード、固定用吸盤、ステーなど | |
| K3S20097920 | モニター用ステーキット横 | 運転者右 | 〇 | 〇 | ステー、ボルト | |
| K3Y20097930 | モニター用ステーキット前 | 運転者前 | 〇 | 〇 | ||
| K3Y20097970 | GPS アンテナ用ステー | アウタールーフ上 | 〇 | 〇 | ||
| K3Y20097980 | GPS スリップ制御キット | GPS スリップ制御に必要 | 〇 | 〇 | センサー、スイッチ、中継ハーネス (センサー、本機間) |
|
| K3S20097712 | フロントフェンダー | 固定式 | 〇 | - | トレッド一部制限あり、 ローダー共着制限あり |
|
| K3Y20097719 | フロントフェンダー | 可動式 | - | 〇 | ||
| K3Y21097680 | リアオーバーフェンダー | 〇*4 | 〇 | 加工必要 | ||
| K3F99902220 | 電源カプラー (コネクタ) | 30A用 | 〇 | 〇 | ||
| K3Y20077280 | 電源カプラー (コネクタ) | 25A、5A用 | 〇 | 〇 | ||
| K3S20597895 | CCV ヒーターキット | 寒冷地用 | 〇 | - | 外気温が-20℃以下の環境での使用が 想定される場合 |
|
| K3S50597894 | CCV ヒーターキット | 寒冷地用 | - | 〇 | ||
| K3M86091040 | ボールジョイント (ロアーリンク) |
JIS 2形 外径 Φ56mm (55.8 ~ 56.0mm) *5 |
〇 | 〇 | ||
| K3S20097300 | スタビライザーキット | 〇 | 〇 | |||
-
*1
標準装備の補助コンをフローコントロールしたい場合は、補助コンキット (フロコン) をコントロールしたいバルブの下に装着します。
上に装着したバルブの流量が調整できます。フローコントロール用のバルブなので取付けキットは要りません。 - *2 標準装備の補助コン2連がついている場合、流量調整付補助コンバルブに交換しようとするなら、標準で付いているバルブを外さないといけません。取付けキットも必要です。
- *3 補助コンバルブの連数を増やすときは、キャビン内にレバーが無いのでレバーキット、または取付けキットも必要になります。
- *4 GR110R - K (ダブルブラケットタイヤRC仕様) は装着不可。
- *5 純正部品の使用を推奨しますが、市販品を使用する際は破損や取り外しができなくなるおそれがあるため、必ずボール外形寸法が記載寸法の範囲内か確認してください。
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2025年7月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は、ロータリー部分を含みません。また、機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。