- GV1000HF
- GV1050HF
- GVK1050HF
GV1000HF / 1050HF | GVK1050HF
アタッチメント
アタッチメント一覧
| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 併用アタッチメント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエイト | 95270000281 | サイドプレートキット | サイドプレート2枚 | 鋳物ウエイト台に併着して使用することで、 フロントウエイトを14枚まで装着可能 |
|
| 99660027380 | 前部ウエイトアッシ | 25kg x 4 | 固定用部品一式付 | ||
| 99660014370 | 前部ウエイトアッシ | 45kg x 4 | |||
| 99660018142 | 前部ウエイトアッシ | 45kg x 8 | |||
| 99780002142 | 前部ウエイトアッシ | 45kg x 12 | |||
| 95270000271 | 14枚ウエイト・サイドブレーキキット | ウエイト14枚とサイドプレート2枚のセット | |||
| 99660027390 | 前部ウエイト単体 | 25kg | |||
| 99660014360 | 前部ウエイト単体 | 45kg | |||
| 99660027410 | ボルト | 4枚用 | フロントウエイト固定用ボルト | ||
| 99660027400 | ボルト | 6枚用 | |||
| 99870000020 | ボルト | 8枚用 | |||
| 99470002260 | ボルト | 10枚用 | |||
| 99100008122 | ボルト | 12枚用 | |||
| 99930000030 | ボルトキット | 4枚用 |
|
||
| 99930000040 | ボルトキット | 6枚用 | |||
| 99930000052 | ボルトキット | 8枚用 | |||
| 99930000060 | ボルトキット | 10枚用 | |||
| 95270000180 | ボルトキット | 12枚用 | |||
| 95270000321 | ボルトキット | 14枚用 | |||
| 99660027550 | 後輪ウエイトアッシ | 50kg x 4 | 板金ディスク用、取付ボルト付 | ||
| 99660027560 | 後輪ウエイト単体 | 50kg | 後輪ウエイトアッシに追加用、取付ボルト付 | ||
| その他 | 95270000080 | クイックアップレバーキット | ハンドル下用 | ||
| 95270000050 | 傾き自動キット | 水平制御 | |||
| 95270000331 | サブモニター (VT) キット (MASC用) |
機能設定用 | カメラ (VT接続) キット : 9529000676 |
||
| 95270000110 | フロント作業灯 | 夜間作業用 | LED・2灯 | ||
| 95270000120 | リヤ作業灯 | LED・ 1灯 | |||
| 95270000020 | インストラクターシート | キャブ左室内設置 | |||
| 95350006800 | トレーラー用コネクターキット | トラクター側 (メス) | トレーラー側オスカプラ : 99660010040 |
||
| 95350006810 | トレーラー用コネクターキット (ヨーロッパタイプ) |
トラクター側 (メス) | トレーラー側オスカプラ (ヨーロッパタイプ) : 99660016630 |
ヨーロッパタイプ | |
| 95370000050 | インプルメントステー | コントローラーおよびサブモニター (VT) | 右側面ピラーに取付け | ||
| 95270000060 | オルタネーターキット | 150A | |||
| 95270000070 | ワイドサイドミラーキット | ワイドサイドミラー | |||
| 99870000190 | テレスコミラーキット | テレスコミラー | |||
| 95270000100 | 熱線ガラスキット (リアデフォッガ) | 熱線ガラス | |||
| 95270000190 | CAN 分岐コネクター | ||||
| 95270000200 | 新 CAN 分岐コネクター | ||||
| 95270000210 | 新旧変換コネクター | ||||
| 95290013350 | CCV ヒーターキット | 寒冷地用 | 外気温が-20℃以下の環境での使用が 想定される場合 |
||
| K3M86091040 | ボールジョイント (ロアーリンク) | JIS 2形 外径 Φ56mm (55.8 ~ 56.0mm) * |
|||
| 95340011810 | 燃料タンク給油口キャップ | 鍵なし仕様の給油口キャップ | 標準装備は鍵あり仕様 |
* 純正部品の使用を推奨しますが、市販品を使用する際は破損や取り外しができなくなるおそれがあるため、必ずボール外形寸法が記載寸法の範囲内か確認してください
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2025年7月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は、ロータリー部分を含みません。また、機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。