- GV1000HF
- GV1050HF
- GVK1050HF
GV1000HF / 1050HF | GVK1050HF
価格
主要諸元
主要諸元
| 型式 | GV1000HF | GV1050HF | GVK1050HF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 四輪駆動 | 半装軌式 | ||||
| 機体寸法 | 全長 | (mm) | 4,035 | 4,085 | ||
| 全幅 | (mm) | 1,940 | 1,955 | |||
| 全高 | (mm) | 2,695 | ||||
| 軸距 | (mm) | 2,250 | 2,355 | |||
| 輪距 | 前輪 | (mm) | 1,400 (1,210 ~ 1,400 8段) * 1,520 (1,330 ~ 1,520 4段) * |
1,520 | ||
| 後輪 | (mm) | 1,430 (1,270 ~ 1,900 15段) * 1,500 (1,270 ~ 1,900 15段) * |
1,440 | |||
| 最低地上高 | (mm) | 475 | 470 | |||
| 機体質量 | (kg) | 3,595 | 4,005 | 4,000 | ||
| エンジン | 型式名 | V3800 - TIEF4 | ||||
| 型式 | 水冷4サイクル 4気筒立形ディーゼル | |||||
| 総排気量 | L (cc) | 3.769 (3,769) | ||||
| 出力 / 回転速度 | (kW [PS] / rpm) | 73.5 [100] / 2,600 | 77.2 [105] / 2,600 | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量 | (L) | 115 | ||||
| 尿素水タンク容量 | (L) | 12.9 | ||||
| 始動方式 | セルモーター式 | |||||
| バッテリー | 31 - 900 (BCIサイズ - CCA) | |||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 11.2R - 24RC | 360 / 70 R20 | ||
| 後輪 | 420 / 85 R34 | - | ||||
| クラッチ方式 | 電子油圧式湿式多板 | |||||
| ブレーキ方式 | 一系統左右独立 (連結装置付) 、湿式ディスクブレーキ (機械式) | |||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
| 差動方式 | 4ピニオンかさ歯車式 (デフロック付) | |||||
| 変速方式 | 無段変速 MASC | |||||
| 変速段数 | (段) | 副変速 : 3段、主変速 : 無段 | ||||
| 走行速度 (km / h) |
前進 | 0.1 ~ 34.7 | 0.1 ~ 27.7 | |||
| 後進 | 0.1 ~ 29.6 | 0.1 ~ 22.7 | ||||
| 最小旋回半径 (ブレーキ使用時) | 3.5m以下 | 3.6m以下 | - | |||
| クローラー | 幅 x 接地長 | (mm) | - | 450 x 1,310 | ||
| リンク数 x ピッチ | - | 50リンク x 90mm | ||||
| 接地面積 | (cm2) | - | 11,790 | |||
| 接地圧 | kPa (kgf / cm2) | - | 21.1 (0.215) | |||
| 緩衝方式 | - | 揺動式 (+9°, -7°) | ||||
| 遊輪 / 転輪 | - | 2 / 4 | ||||
| PTO | PTO回転速度 (PTO / エンジン) |
正転 | 589 rpm、828 rpm、1,170 rpm / 2,600 rpm | |||
| 逆転 | 523 rpm / 2,600 rpm | |||||
| 軸寸法 | JIS 35mm | |||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフトミックスコントロール | ||||
| 装着方式 | 3点リンク JIS 2形 | |||||
| 安全性検査合格番号 | NARO 25 / 003 | NARO 25 / 001 | NARO 25 / 002 | |||
| 運転免許 | 大型特殊 (農耕用) | |||||
機体サイズ
採用タイヤサイズ一覧
| 型式 | LH | LR | WR |
|---|---|---|---|
|
前輪 : 11.2 - 24
後輪 : 13.6 - 38H |
前輪 : 11.2R - 24
後輪 : 420 / 85 R34 |
前輪 : 360 / 70 R20
後輪 : 450 x 50 x 90 * |
|
| GV1000HF | 〇 | 〇 | - |
| GV1050HF | 〇 | 〇 | - |
| GVK1050HF | - | - | 〇 |
* クローラーサイズの数値は次のとおりです。幅 x リンク数 x ピッチ (mm)
- 価格はメーカー希望小売価格 (税込) です。
- 価格は2025年7月 1日現在のものです。
- 商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更となる場合がございます。
- 価格は参考価格です。また、一部地域では異なります。
販売価格は各販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店にお尋ねください。 - 消費税率は 10%です。
- 価格にオプション及び装着費用は含まれておりません。
- 表示している機体寸法は、ロータリー部分を含みません。また、機体寸法は型式により異なる場合がございます。
- サイト上の一部掲載写真は、合成写真が含まれています。
- 灯火器類の保安基準変更に伴い、webサイト掲載の写真と外観が異なる場合があります。


